CSA高精度電流傳感器
CSA高精度電流傳感器
產品參數
Products series
CSA零磁通電流傳感器——G050系列 高級工控級
| 產品型號 | 產品圖片 | 額定輸入 (A) | 帶 寬(kHz) | 額定輸出(mA) | 精度 (uA/A) | 穿心孔徑(mm) | 過載電流 (A) | 變 比 原邊:次邊 | 產品規格書下載 |
| CSA200-G050T02 |
| ±20 | 100 | ±20 | 300 | 12 | ±24 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA500-G050T01 |
| ±50 | 100 | ±50 | 200 | 12 | ±60 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA101-G050T01 |
| ±100 | 100 | ±50 | 200 | 12 | ±120 | 2000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA201-G051T01 |
| ±200 | 100 | ±100 | 200 | 20 | ±240 | 2000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA301-G052T01 |
| ±300 | 100 | ±150 | 200 | 25 | ±360 | 2000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA401-G052T01 |
| ±500 | 100 | ±250 | 200 | 25 | ±600 | 2000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA601-G053T01 |
| ±600 | 80 | ±200 | 200 | 35 | ±720 | 3000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA102-G054T01 |
| ±1000 | 30 | ±200 | 200 | 38.5 | ±1200 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA202-G055T01 |
| ±2000 | 30 | ±400 | 200 | 58 | ±2400 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
CSA零磁通電流傳感器——G060系列 工控級
| 產品型號 | 產品圖片 | 額定輸入 (A) | 帶 寬 (kHz) | 額定輸出 (mA) | 精度 (uA/A) | 穿心孔徑 (mm) | 過載電流 (A) | 變 比 原邊:次邊 | 產品規格書下載 |
| CSA200-G060T02 | | ±20 | 100 | ±20 | 500 | 12 | ±24 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA500-G060T01 |
| ±50 | 100 | ±50 | 500 | 12 | ±60 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA101-G060T01 |
| ±100 | 100 | ±50 | 500 | 12 | ±120 | 2000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA201-G061T01 |
| ±200 | 100 | ±100 | 500 | 20 | ±240 | 2000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA301-G062T01 |
| ±300 | 100 | ±150 | 500 | 25 | ±360 | 2000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA401-G062T01 |
| ±400 | 60 | ±160 | 500 | 25 | ±480 | 2500:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA601-G063T01 |
| ±600 | 100 | ±200 | 500 | 35 | ±720 | 3000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA102-G064T01 |
| ±1000 | 30 | ±200 | 500 | 38.5 | ±1200 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA202-G065T01 |
| ±2000 | 30 | ±400 | 500 | 58 | ±2400 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
CSA零磁通電流傳感器——P030系列 一體式測量級
| 產品型號 | 產品圖片 | 額定輸入 (A) | 帶 寬 (kHz) | 額定輸出 (mA) | 精度 (uA/A) | 穿心孔徑(mm) | 過載電流 (A) | 變 比 原邊:次邊 | 產品規格書下載 |
| CSA101-P030T02 | ![]() | ±100 | 300 | ±100 | 20 | 28 | ±150 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA201-P030T01 | ![]() | ±200 | 300 | ±200 | 10 | 28 | ±240 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA401-P030T01 | ![]() | ±400 | 300 | ±400 | 10 | 28 | ±480 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA601-P030T01 | ![]() | ±600 | 300 | ±600 | 10 | 28 | ±720 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA801-P032T01 | ![]() | ±800 | 200 | ±533.3 | 10 | 38 | ±960 | 1500:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA102-P032T01 | ![]() | ±1000 | 200 | ±500 | 10 | 38 | ±1200 | 2000:1 | 產品說明書.pdf |
CSA零磁通電流傳感器——P040系列(一體式)
| 產品型號 | 產品圖片 | 額定輸入 (A) | 帶 寬 (kHz) | 額定輸出 (A) | 精度 (uA/A) | 穿心孔徑(mm) | 過載電流 (A) | 變 比 原邊:次邊 | 產品規格書下載 |
| CSA102-P042T01 | ![]() | ±1000 | 100 | ±1.0A | 10 | 90 | ±1200 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA202-P042T01 | ![]() | ±2000 | 50 | ±1.0A | 10 | 90 | ±2400 | 2000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA302-P042T01 | ![]() | ±3000 | 30 | ±1.0A | 10 | 90 | ±3600 | 3000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA302-P043T01 | ![]() | ±3000 | 30 | ±1.0A | 10 | 120 | ±3600 | 3000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA402-P042T01 | ![]() | ±4000 | 20 | ±1.0A | 10 | 90 | ±4800 | 4000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA402-P043T01 | | ±4000 | 20 | ±1.0A | 10 | 120 | ±4800 | 4000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA502-P042T01 | ![]() | ±5000 | 20 | ±1.0A | 10 | 90 | ±6000 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA502-P043T01 | ![]() | ±5000 | 20 | ±1.0A | 10 | 120 | ±6000 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
CSA零磁通電流傳感器——P040系列(分體式)
| 產品型號 | 產品圖片 | 額定輸入 (A) | 帶 寬(kHz) | 額定輸出 | 精度 (uA/A) | 穿心孔徑(mm) | 過載電流 (A) | 變 比 原邊:次邊 | 產品規格書下載 |
| CSA102-P041T01S | ![]() | ±1000 | 100 | ±1.0A | 10 | 60 | ±1200 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA202-P041T01S | ![]() | ±2000 | 50 | ±1.0A | 10 | 60 | ±2400 | 2000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA202-P042T01S | ![]() | ±2000 | 50 | ±1.0A | 10 | 90 | ±2400 | 2000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA302-P042T01S | ![]() | ±3000 | 30 | ±1.0A | 10 | 90 | ±3600 | 3000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA302-P043T01S | ![]() | ±3000 | 30 | ±1.0A | 10 | 120 | ±3600 | 3000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA302-P044T01S | ![]() | ±3000 | 30 | ±1.0A | 10 | 160 | ±3600 | 3000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA402-P042T01S | ![]() | ±4000 | 20 | ±1.0A | 10 | 90 | ±4800 | 4000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA402-P043T01S | ![]() | ±4000 | 20 | ±1.0A | 10 | 120 | ±4800 | 4000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA402-P044T01S | ![]() | ±4000 | 20 | ±1.0A | 10 | 160 | ±4800 | 4000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA502-P042T01S | ![]() | ±5000 | 20 | ±1.0A | 10 | 90 | ±6000 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA502-P043T01S | ![]() | ±5000 | 20 | ±1.0A | 10 | 120 | ±6000 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA502-P044T01S | ![]() | ±5000 | 20 | ±1.0A | 10 | 160 | ±6000 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA602-P042T01S | ![]() | ±6000 | 20 | ±1.2A | 10 | 90 | ±7200 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA602-P043T01S | ![]() | ±6000 | 20 | ±1.2A | 10 | 120 | ±7200 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA602-P044T01S | ![]() | ±6000 | 20 | ±1.2A | 10 | 160 | ±7200 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA802-P043T01S | ![]() | ±8000 | 20 | ±1.6A | 10 | 120 | ±9600 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA802-P044T01S | ![]() | ±8000 | 20 | ±1.6A | 10 | 160 | ±9600 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA802-P045T01S | ![]() | ±8000 | 20 | ±1.6A | 10 | 200 | ±9600 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA103-P043T01S | ![]() | ±10000 | 10 | ±2.0A | 10 | 120 | ±12000 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA103-P044T01S | ![]() | ±10000 | 10 | ±2.0A | 10 | 160 | ±12000 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA103-P045T01S | ![]() | ±10000 | 10 | ±2.0A | 10 | 200 | ±12000 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA153-P044T01S | ![]() | ±15000 | 10 | ±3.0A | 10 | 160 | ±18000 | 5000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA153-P044T02S | ![]() | ±15000 | 10 | ±2.34375A | 10 | 160 | ±18000 | 6400:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA153-P045T02S | ![]() | ±15000 | 10 | ±2.34375A | 10 | 200 | ±18000 | 6400:1 | 產品說明書.pdf |
CSA零磁通電流傳感器——J020系列
| 產品型號 | 產品圖片 | 額定輸入 (A) | 帶 寬(kHz) | 額定輸出(mA) | 精度 (uA/A) | 穿心孔徑(mm) | 過載電流 (A) | 變 比 原邊:次邊 | 產品規格書下載 |
| CSA601-J020T01 | ![]() | ±600 | 500 | ±600 | 1 | 30 | ±800 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA102-J021T01 | ![]() | ±1000 | 300 | ±1000 | 5 | 60 | ±1200 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA102-J021T02 | ![]() | ±1000 | 300 | ±1000 | 5 | 60 | ±1500 | 1000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA202-J021T01 | ![]() | ±2000 | 50 | ±2000 | 5 | 60 | ±2500 | 2000:1 | 產品說明書.pdf |
| CSA402-J022T01 | ![]() | ±4000 | 20 | ±2000 | 5 | 90 | ±4500 | 4000:1 | 產品說明書.pdf |
CSA零磁通電流傳感器——P090系列
| 產品型號 | 產品圖片 | 額定輸入 (A) | 帶 寬(kHz) | 額定輸出(mA) | 精度 (uA/A) | 穿心孔徑(mm) | 原邊過載電流 (A) | 變 比 原邊:次邊 | 產品規格書下載 |
| CSA10D-P090T01 | ![]() | ±0.001 | 100 | ±10 | 50 | 6.3X0.8插片 | ±0.002 | 1:10 | 產品說明書.pdf |
| CSA10C-P090T01 | ![]() | ±0.01 | 200 | ±50 | 20 | 6.3X0.8插片 | ±0.02 | 1:5 | |
| CSA10B-P090T01 | ![]() | ±0.1 | 300 | ±50 | 10 | 6.3X0.8插片 | ±0.15 | 2:1 | |
| CSA10A-P090T01 | ![]() | ±1 | 300 | ±50 | 10 | 6.3X0.8插片 | ±1.5 | 20:1 | |
| CSA100-P090T01 | ![]() | ±10 | 300 | ±50 | 10 | 6.3X0.8插片 | ±15 | 200:1 |
CSA零磁通電流傳感器——G090系列
| 產品型號 | 產品圖片 | 額定輸入 (A) | 帶 寬(kHz) | 額定輸出(mA) | 精度 (uA/A) | 穿心孔徑(mm) | 原邊過載電流 (A) | 變 比 原邊:次邊 | 產品規格書下載 |
| CSA10D-G090T01 | ![]() | ±0.001 | 20 | ±10 | 1000 | 6.3X0.8插片 | ±0.002 | 1:10 | 產品說明書.pdf |
| CSA10C-G090T01 | ![]() | ±0.01 | 20 | ±50 | 300 | 6.3X0.8插片 | ±0.02 | 1:5 | |
| CSA10B-G090T01 | ![]() | ±0.1 | 50 | ±50 | 200 | 6.3X0.8插片 | ±0.15 | 2:1 | |
| CSA10A-G090T01 | ![]() | ±1 | 100 | ±50 | 200 | 6.3X0.8插片 | ±1.5 | 20:1 | |
| CSA100-G090T01 | ![]() | ±10 | 100 | ±50 | 200 | 6.3X0.8插片 | ±15 | 200:1 |
CS系列零磁通電流傳感器概述
CS系列新型零磁通電流傳感器能夠滿足1mA~25kA、帶寬為DC~800kHz以內的電流信號的高精度測量。依據比差和角差指標將電流傳感器分為三個系列:
G系列電流傳感器:精度優于2‰,主要用于測控領域的各種電流信號精確檢測。如:電池、光伏電池、電動汽車充電樁等的高精度電流檢測。
P系列電流傳感器:精度優于20ppm,參考頻率下角差小于1′,主要用于功率測量或關心電流相位指標的高精度測試應用。如:電機、變頻器、電力變壓器、新能源汽車、光伏逆變器、風電、風機/水泵、軌道交通、艦船綜合電力及電力推進、航空電源等的高精度檢驗檢測。
J系列電流傳感器:精度優于1ppm,參考頻率下角差小于1′,主要作為變頻電量計量檢定裝置電流測量基準。

CS系列零磁通電流傳感器原理圖
CS零磁通電流傳感器的基本原理基于新型磁調制式零磁通技術,通過驅動反饋電流來補償母線電流對磁環的影響,實現測量磁環內的零磁通狀態,實現近乎理想的母線電流-輸出電流變比。

精度更高、性能更穩定

零點偏移
2ppm

線性度
1ppm

時 漂
0.2ppm/month

溫 漂
0.1ppm/K

噪 聲
10ppm

CS系列零磁通電流傳感器應用領域








CS系列零磁通電流傳感器應用案例
高精度電流傳感器廣泛應用于:中國計量科學研究院、航天514研究所、科陸電子、清華大學、福祿克(福迪威)、安捷倫(系統集成商)、橫河(系統集成商)、北京東方計量測試研究所、浙江大學、山東農機研究、阿器、中機國際工程設計研究院等公司和機構。
CS系列零磁通電流傳感器——產品選型
CS系列零磁通電流傳感器——命名規則

































































