WP4000變頻功率分析儀
WP4000變頻功率分析儀
WP4000變頻功率分析儀是一款適用于變壓器、整流器、逆變器、變頻器等各類變流器及電機、電器產品的檢試驗、能效評測及諧波分析的寬頻帶、高精度功率分析儀,是電力電子技術、變頻調速技術和新能源技術高速發(fā)展的必然產物和健康持續(xù)發(fā)展的重要基礎儀器。
分享至
產品參數(shù)
Products series
WP4000變頻功率分析儀主要技術指標
*[1]:提供國家變頻電量測量儀器計量站測試報告
*[2]:提供國家變頻電量測量儀器計量站校準證書
| 項目 | 技術指標 | 用戶手冊/三維模型 | |||
| 實時采樣頻率 | 250kHz | ||||
| -3db帶寬 | 100kHz | ||||
| 電壓指標 | A型:0.05%rd@幅值:0.75%~150% UN,基波頻率:0.1Hz~5Hz[1] 0.05%rd@幅值:0.75%~150% UN,基波頻率:DC,5Hz~1500Hz[2] | ||||
| B型:0.1%rd@幅值:0.75%~150% UN,基波頻率:0.1Hz~5Hz[1] 0.1%rd@幅值:0.75%~150% UN,基波頻率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
| C型:0.2%rd@幅值:0.75%~150% UN,基波頻率:0.1Hz~5Hz[1] 0.05%rd@幅值:0.75%~150% UN,基波頻率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
| 電流指標 | A型:0.05%rd@幅值:1%~200% IN,基波頻率:0.1Hz~5Hz[1] 0.05%rd@幅值:1%~200% IN,基波頻率:5Hz~1500Hz[2] | ||||
| B型:0.1%rd@幅值:1%~200% IN,基波頻率:0.1Hz~5Hz[1] 0.1%rd@幅值:1%~200% IN,基波頻率:5Hz~1500Hz[2] | |||||
| C型:0.2%rd@幅值:1%~200% IN,基波頻率:0.1Hz~5Hz[1] 0.05%rd@幅值:1%~200% IN,基波頻率:5Hz~1500Hz[2] | |||||
| 功率 | A型:0.05%rd@功率因數(shù)=1;額定電壓、額定電流;基波頻率:45~66Hz[2] | ||||
| B型:0.1%rd@功率因數(shù)=1;額定電壓、額定電流;基波頻率:45~66Hz[2] | |||||
| C型:0.2%rd@功率因數(shù)=1;額定電壓、額定電流;基波頻率:45~66Hz[2] | |||||
| A型:0.1%rd@功率因數(shù):0.2~1;基波頻率:0.1Hz~5Hz[1] 0.1%rd@功率因數(shù):0.2~1;基波頻率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
| B型:0.2%rd@功率因數(shù):0.2~1;基波頻率:0.1Hz~5Hz[1] 0.2%rd@功率因數(shù):0.2~1;基波頻率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
| C型:0.5%rdd@功率因數(shù):0.2~1;基波頻率:0.1Hz~5Hz[1] 0.5%rd@功率因數(shù):0.2~1;基波頻率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
| A型:0.2%rd@功率因數(shù):0.05~0.2;基波頻率:0.1Hz~5Hz[1] 0.2%rd@功率因數(shù):0.05~0.2;基波頻率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
| B型:0.5%rd@功率因數(shù):0.05~0.2;基波頻率:0.1Hz~5Hz[1] 0.5%rd@功率因數(shù):0.05~0.2;基波頻率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
| C型:1%rd@功率因數(shù):0.05~0.2;基波頻率:0.1Hz~5Hz[1] 1%rd@功率因數(shù):0.05~0.2;基波頻率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
| 頻率測量精度 | 0.02%rd@0.1Hz~1500Hz | ||||
| 溫度適用范圍 | -5℃~50℃ | ||||
WP4000變頻功率分析儀是一款適用于變壓器、整流器、逆變器、變頻器等各類變流器及電機、電器產品的檢試驗、能效評測及諧波分析的寬頻帶、高精度功率分析儀,是電力電子技術、變頻調速技術和新能源技術高速發(fā)展的
必然產物和健康持續(xù)發(fā)展的重要基礎儀器。


準確 / 權威
變頻電量測量儀器國家計量基準的原型WP4000變頻功率分析儀為首臺變頻電量測量儀器國家基準(AnyWay變頻功率標準源)提供測量基準;
WP4000變頻功率分析儀的所有精度指標均可溯源。