電流傳感器配件
產品參數
Products series
| 類別 | 產品型號 | 額定輸入電流 | 額定輸出電壓 | 電源電壓 | 溫度穩定性 | 時間穩定性 | 精度 | 測量帶寬 | 產品外觀 |
| A | V | V | ppm/K | ppm/year | ppm | MHz | |||
| IV轉換器 | CSV10B-G170T03 | ±0.1 | ±5 | ±9~±18 | 4 | 50 | 200 | 1 |
|
| CSV10B-G170T07 | ±0.1 | ±10 | ±12~±18 | 4 | 50 | 200 | 1 | ||
| CSV20B-G170T03 | ±0.2 | ±5 | ±9~±18 | 4 | 50 | 200 | 1 | ||
| CSV20B-G170T07 | ±0.2 | ±10 | ±12~±18 | 4 | 50 | 200 | 1 | ||
| CSV50B-G170T03 | ±0.5 | ±5 | ±9~±18 | 4 | 50 | 200 | 1 | ||
| CSV50B-G170T07 | ±0.5 | ±10 | ±12~±18 | 4 | 50 | 200 | 1 | ||
| CSV10A-G170T03 | ±1.0 | ±5 | ±9~±18 | 4 | 50 | 200 | 1 | ||
| CSV10A-G170T07 | ±1.0 | ±10 | ±12~±18 | 4 | 50 | 200 | 1 |
相關產品
Related products
